Burkina Faso
- Campaign status:
- = Off Track
- = At Risk
- = On Track
- = Complete
Campaign year | Country | State/Region/Province or equivalent | District or equivalent | Target population | Total ITNs | Net type | ITN Funding partner | ITN distribution date (current plan) | Campaign rollout strategy | Current campaign planning phase | Campaign status based on currently planned dates | Reason for status if At Risk/Off Track | Campaign digital data collection | Scale of digital data collection | Last updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Burkina Faso | Not applicable | Not applicable | 28,892,731 | 16,051,515 | Multi product | Multiple | Q3 2022 | National phased | Implementation | Insecurity | Yes | Full deployment | 1-Dec-2022 | |
2022 | Burkina Faso | Boucle de Mouhoun | Boromo | 422,194 | 234,552 | Dual AI ITN | Global Fund | 22-27 July | National phased | Complete | Not applicable | Yes | Full deployment | 1-Dec-2022 | |
2022 | Burkina Faso | Boucle de Mouhoun | Dédougou | 586,748 | 325,971 | Dual AI ITN | Global Fund | 22-27 July | National phased | Implementation | Insecurity | Yes | Full deployment | 1-Dec-2022 | |
2022 | Burkina Faso | Boucle de Mouhoun | Nouna | 536,756 | 298,198 | PBO ITN | Global Fund | 22-27 July | National phased | Complete | Not applicable | Yes | Full deployment | 1-Dec-2022 | |
2022 | Burkina Faso | Boucle de Mouhoun | Solenzo | 528,880 | 293,822 | PBO ITN | Global Fund | 22-27 July | National phased | Complete | Not applicable | Yes | Full deployment | 1-Dec-2022 | |
2022 | Burkina Faso | Boucle de Mouhoun | Toma | 313,699 | 174,277 | Dual AI ITN | Global Fund | 22-27 July | National phased | Implementation | Insecurity | Yes | Full deployment | 1-Dec-2022 | |
2022 | Burkina Faso | Boucle de Mouhoun | Tougan | 418,232 | 232,351 | Dual AI ITN | Global Fund | 22-27 July | National phased | Implementation | Insecurity | Yes | Full deployment | 1-Dec-2022 | |
2022 | Burkina Faso | Cascades | Banfora | 587,971 | 326,651 | Dual AI ITN | Global Fund | 25-30 August | National phased | Implementation | Insecurity | Yes | Full deployment | 1-Dec-2022 | |
2022 | Burkina Faso | Cascades | Mangodara | 345,004 | 191,669 | Dual AI ITN | Global Fund | 25-30 August | National phased | Implementation | Insecurity | Yes | Full deployment | 1-Dec-2022 | |
2022 | Burkina Faso | Cascades | Sindou | 251,673 | 139,818 | Dual AI ITN | Global Fund | 25-30 August | National phased | Implementation | Insecurity | Yes | Full deployment | 1-Dec-2022 | |
2022 | Burkina Faso | Centre | Baskuy | 469,839 | 261,021 | PBO ITN | Global Fund | 22-27 July | National phased | Complete | Not applicable | Yes | Full deployment | 1-Dec-2022 | |
2022 | Burkina Faso | Centre | Bogodogo | 1,250,196 | 694,554 | PBO ITN | Global Fund | 22-27 July | National phased | Complete | Not applicable | Yes | Full deployment | 1-Dec-2022 | |
2022 | Burkina Faso | Centre | Boulmiougou | 1,387,895 | 771,053 | PBO ITN | Global Fund | 22-27 July | National phased | Complete | Not applicable | Yes | Full deployment | 1-Dec-2022 | |
2022 | Burkina Faso | Centre | Nongr-Massom | 530,054 | 294,475 | PBO ITN | Global Fund | 22-27 July | National phased | Complete | Not applicable | Yes | Full deployment | 1-Dec-2022 | |
2022 | Burkina Faso | Centre | Sig-Nonghin | 505,694 | 280,941 | PBO ITN | Global Fund | 22-27 July | National phased | Complete | Not applicable | Yes | Full deployment | 1-Dec-2022 | |
2022 | Burkina Faso | Centre Est | Bittou | 192,483 | 106,935 | PBO ITN | PMI | 22-27 July | National phased | Complete | Not applicable | Yes | Full deployment | 1-Dec-2022 | |
2022 | Burkina Faso | Centre Est | Garango | 320,106 | 177,837 | PBO ITN | Global Fund | 22-27 July | National phased | Complete | Not applicable | Yes | Full deployment | 1-Dec-2022 | |
2022 | Burkina Faso | Centre Est | Koupéla | 357,381 | 198,545 | PBO ITN | Global Fund | 22-27 July | National phased | Complete | Not applicable | Yes | Full deployment | 1-Dec-2022 | |
2022 | Burkina Faso | Centre Est | Ouargaye | 534,897 | 297,165 | PBO ITN | PMI | 22-27 July | National phased | Complete | Not applicable | Yes | Full deployment | 1-Dec-2022 | |
2022 | Burkina Faso | Centre Est | Pouytenga | 308,318 | 171,288 | PBO ITN | Global Fund | 22-27 July | National phased | Complete | Not applicable | Yes | Full deployment | 1-Dec-2022 | |
2022 | Burkina Faso | Centre Est | Tenkodogo | 352,097 | 195,610 | PBO ITN | Global Fund | 22-27 July | National phased | Complete | Not applicable | Yes | Full deployment | 1-Dec-2022 | |
2022 | Burkina Faso | Centre Est | Zabré | 227,996 | 126,665 | PBO ITN | Global Fund | 22-27 July | National phased | Complete | Not applicable | Yes | Full deployment | 1-Dec-2022 | |
2022 | Burkina Faso | Centre Ouest | Koudougou | 559,453 | 310,807 | PBO ITN | Global Fund | 22-27 July | National phased | Complete | Not applicable | Yes | Full deployment | 1-Dec-2022 | |
2022 | Burkina Faso | Centre Ouest | Léo | 426,303 | 236,835 | PBO ITN | Global Fund | 22-27 July | National phased | Complete | Not applicable | Yes | Full deployment | 1-Dec-2022 | |
2022 | Burkina Faso | Centre Ouest | Nanoro | 249,080 | 138,378 | PBO ITN | PMI | 22-27 July | National phased | Complete | Not applicable | Yes | Full deployment | 1-Dec-2022 | |
2022 | Burkina Faso | Centre Ouest | Sabou | 159,466 | 88,592 | PBO ITN | Global Fund | 22-27 July | National phased | Complete | Not applicable | Yes | Full deployment | 1-Dec-2022 | |
2022 | Burkina Faso | Centre Ouest | Sapouy | 375,724 | 208,736 | PBO ITN | Global Fund | 22-27 July | National phased | Complete | Not applicable | Yes | Full deployment | 1-Dec-2022 | |
2022 | Burkina Faso | Centre Ouest | Tenado | 270,358 | 150,199 | PBO ITN | PMI | 22-27 July | National phased | Complete | Not applicable | Yes | Full deployment | 1-Dec-2022 | |
2022 | Burkina Faso | Centre Ouest | Réo | 296,480 | 164,711 | PBO ITN | Global Fund | 22-27 July | National phased | Complete | Not applicable | Yes | Full deployment | 1-Dec-2022 | |
2022 | Burkina Faso | Centre Nord | Barsalogo | 290,317 | 161,287 | PBO ITN | Global Fund | 22-27 July | National phased | Complete | Not applicable | Yes | Full deployment | 1-Dec-2022 | |
2022 | Burkina Faso | Centre Nord | Boulsa | 317,025 | 176,125 | PBO ITN | Global Fund | 22-27 July | National phased | Complete | Not applicable | Yes | Full deployment | 1-Dec-2022 | |
2022 | Burkina Faso | Centre Nord | Boussouma | 322,699 | 179,277 | PBO ITN | Global Fund | 22-27 July | National phased | Complete | Not applicable | Yes | Full deployment | 1-Dec-2022 | |
2022 | Burkina Faso | Centre Nord | Kaya | 579,997 | 322,220 | PBO ITN | Global Fund | 22-27 July | National phased | Complete | Not applicable | Yes | Full deployment | 1-Dec-2022 | |
2022 | Burkina Faso | Centre Nord | Koungoussi | 551,675 | 306,486 | PBO ITN | Global Fund | 22-27 July | National phased | Complete | Not applicable | Yes | Full deployment | 1-Dec-2022 | |
2022 | Burkina Faso | Centre Nord | Tougouri | 342,266 | 190,148 | PBO ITN | Global Fund | 22-27 July | National phased | Complete | Not applicable | Yes | Full deployment | 1-Dec-2022 | |
2022 | Burkina Faso | Centre Sud | Kombissiri | 282,147 | 156,748 | PBO ITN | Global Fund | 22-27 July | National phased | Complete | Not applicable | Yes | Full deployment | 1-Dec-2022 | |
2022 | Burkina Faso | Centre Sud | Manga | 481,481 | 267,489 | PBO ITN | Global Fund | 22-27 July | National phased | Complete | Not applicable | Yes | Full deployment | 1-Dec-2022 | |
2022 | Burkina Faso | Centre Sud | Pô | 315,655 | 175,364 | PBO ITN | Global Fund | 22-27 July | National phased | Complete | Not applicable | Yes | Full deployment | 1-Dec-2022 | |
2022 | Burkina Faso | Centre Sud | Saponé | 157,851 | 87,695 | PBO ITN | Global Fund | 22-27 July | National phased | Complete | Not applicable | Yes | Full deployment | 1-Dec-2022 | |
2022 | Burkina Faso | Est | Bogandé | 555,245 | 308,470 | PBO ITN | Global Fund | 25-30 August | National phased | Implementation | Insecurity | Yes | Full deployment | 1-Dec-2022 | |
2022 | Burkina Faso | Est | Diapaga | 726,354 | 403,530 | PBO ITN | Global Fund | 25-30 August | National phased | Implementation | Insecurity | Yes | Full deployment | 1-Dec-2022 | |
2022 | Burkina Faso | Est | Fada | 633,316 | 351,842 | PBO ITN | Global Fund | 25-30 August | National phased | Complete | Not applicable | Yes | Full deployment | 1-Dec-2022 | |
2022 | Burkina Faso | Est | Gayeri | 175,755 | 97,641 | PBO ITN | Global Fund | 25-30 August | National phased | Implementation | Insecurity | Yes | Full deployment | 1-Dec-2022 | |
2022 | Burkina Faso | Est | Manni | 271,239 | 150,688 | PBO ITN | Global Fund | 25-30 August | National phased | Complete | Not applicable | Yes | Full deployment | 1-Dec-2022 | |
2022 | Burkina Faso | Est | Pama | 182,946 | 101,637 | PBO ITN | Global Fund | 25-30 August | National phased | Implementation | Insecurity | Yes | Full deployment | 1-Dec-2022 | |
2022 | Burkina Faso | Hauts-Bassins | Dafra | 514,205 | 285,669 | PBO ITN | Global Fund | National phased | Complete | Not applicable | Yes | Full deployment | 1-Dec-2022 | ||
2022 | Burkina Faso | Hauts-Bassins | Dandé | 410,503 | 228,057 | PBO ITN | Global Fund | National phased | Complete | Not applicable | Yes | Full deployment | 1-Dec-2022 | ||
2022 | Burkina Faso | Hauts-Bassins | Dô | 809,755 | 449,864 | PBO ITN | Global Fund | National phased | Complete | Not applicable | Yes | Full deployment | 1-Dec-2022 | ||
2022 | Burkina Faso | Hauts-Bassins | Houndé | 479,818 | 266,565 | PBO ITN | Global Fund | National phased | Complete | Not applicable | Yes | Full deployment | 1-Dec-2022 | ||
2022 | Burkina Faso | Hauts-Bassins | Karangasso Vigué | 158,537 | 88,076 | PBO ITN | Global Fund | National phased | Complete | Not applicable | Yes | Full deployment | 1-Dec-2022 | ||
2022 | Burkina Faso | Hauts-Bassins | Lena | 113,827 | 63,237 | PBO ITN | Global Fund | National phased | Complete | Not applicable | Yes | Full deployment | 1-Dec-2022 | ||
2022 | Burkina Faso | Hauts-Bassins | N'Dorola | 223,399 | 124,110 | PBO ITN | Global Fund | National phased | Complete | Not applicable | Yes | Full deployment | 1-Dec-2022 | ||
2022 | Burkina Faso | Hauts-Bassins | Orodara | 380,517 | 211,398 | PBO ITN | Global Fund | National phased | Complete | Not applicable | Yes | Full deployment | 1-Dec-2022 | ||
2022 | Burkina Faso | Nord | Gourcy | 334,292 | 185,718 | PBO ITN | Global Fund | 22-27 July | National phased | Complete | Not applicable | Yes | Full deployment | 1-Dec-2022 | |
2022 | Burkina Faso | Nord | Ouahigouya | 500,411 | 278,006 | PBO ITN | Global Fund | 22-27 July | National phased | Complete | Not applicable | Yes | Full deployment | 1-Dec-2022 | |
2022 | Burkina Faso | Nord | Séguenega | 319,324 | 177,402 | PBO ITN | Global Fund | 22-27 July | National phased | Complete | Not applicable | Yes | Full deployment | 1-Dec-2022 | |
2022 | Burkina Faso | Nord | Thiou | 263,216 | 146,231 | PBO ITN | Global Fund | 22-27 July | National phased | Complete | Not applicable | Yes | Full deployment | 1-Dec-2022 | |
2022 | Burkina Faso | Nord | Titao | 284,201 | 157,890 | PBO ITN | Global Fund | 22-27 July | National phased | Complete | Not applicable | Yes | Full deployment | 1-Dec-2022 | |
2022 | Burkina Faso | Nord | Yako | 617,809 | 343,227 | PBO ITN | Global Fund | 22-27 July | National phased | Complete | Not applicable | Yes | Full deployment | 1-Dec-2022 | |
2022 | Burkina Faso | Plateau-Central | Boussé | 262,190 | 145,661 | PBO ITN | Global Fund | 26-31 May | National phased | Complete | Not applicable | Yes | Full deployment | 1-Dec-2022 | |
2022 | Burkina Faso | Plateau-Central | Ziniaré | 460,838 | 256,021 | PBO ITN | Global Fund | 26-31 May | National phased | Complete | Not applicable | Yes | Full deployment | 1-Dec-2022 | |
2022 | Burkina Faso | Plateau-Central | Zorgho | 625,000 | 347,222 | PBO ITN | Global Fund | 26-31 May | National phased | Complete | Not applicable | Yes | Full deployment | 1-Dec-2022 | |
2022 | Burkina Faso | Sahel | Djibo | 715,788 | 397,660 | PBO ITN | Global Fund | 22-27 July | National phased | Implementation | Insecurity | Yes | Full deployment | 1-Dec-2022 | |
2022 | Burkina Faso | Sahel | Dori | 534,310 | 296,839 | PBO ITN | Global Fund | 22-27 July | National phased | Implementation | Insecurity | Yes | Full deployment | 1-Dec-2022 | |
2022 | Burkina Faso | Sahel | Gorom - G | 412,460 | 229,144 | PBO ITN | Global Fund | 22-27 July | National phased | Implementation | Insecurity | Yes | Full deployment | 1-Dec-2022 | |
2022 | Burkina Faso | Sahel | Sebba | 287,821 | 159,901 | PBO ITN | Global Fund | 22-27 July | National phased | Implementation | Insecurity | Yes | Full deployment | 1-Dec-2022 | |
2022 | Burkina Faso | Sud Ouest | Batié | 143,666 | 79,815 | Dual AI ITN | Global Fund | 25-30 August | National phased | Implementation | Insecurity | Yes | Full deployment | 1-Dec-2022 | |
2022 | Burkina Faso | Sud Ouest | Dano | 367,751 | 204,306 | Dual AI ITN | Global Fund | 25-30 August | National phased | Implementation | Insecurity | Yes | Full deployment | 1-Dec-2022 | |
2022 | Burkina Faso | Sud Ouest | Diébougou | 205,350 | 114,083 | Dual AI ITN | Global Fund | 25-30 August | National phased | Implementation | Insecurity | Yes | Full deployment | 1-Dec-2022 | |
2022 | Burkina Faso | Sud Ouest | Gaoua | 296,823 | 164,901 | PBO ITN | Global Fund | 25-30 August | National phased | Implementation | Insecurity | Yes | Full deployment | 1-Dec-2022 | |
2022 | Burkina Faso | Sud Ouest | Kampti | 219,975 | 122,209 | PBO ITN | Global Fund | 25-30 August | National phased | Implementation | Insecurity | Yes | Full deployment | 1-Dec-2022 |
While all efforts are being made to ensure that the information in the ITN Mass Campaign Tracker is up to date, it is possible that errors will be identified when viewing the information. In this case, please send an email to robert.opoku@ifrc.org or marcy.erskine@ifrc.org and the information will be immediately corrected.