Définitions des données
| Variable | Description de la variable | Type de données | Visibilité | Catégories (le cas échéant) | Description de la catégorie |
| Pays | Nom des pays menant des campagnes de grande envergure pour MII | Texte | Public | ||
| OMS | Régions identifiées par l'OMS | Menu déroulant (une seule option) | Public | région africaine | |
| Région Amériques | |||||
| région de l'Asie du Sud-Est | |||||
| Région européenne | |||||
| Région de la Méditerranée orientale | |||||
| Région du Pacifique occidental | |||||
| Première année de campagne | La campagne prévue pour l'année civile se déroulerait initialement, comme indiqué dans le rapport annuel « », conformément à la subvention du Fonds mondial, à la réunion des parties prenantes de la lutte contre le tabagisme ( PMI ) ou à d'autres plans. | Menu déroulant (une seule option) | Public | En attente de la transmission des données | |
| 2024 | |||||
| 2025 | |||||
| 2026 | |||||
| 2027 | |||||
| Année de campagne en cours | La campagne de l'année civile se déroulera conformément aux dernières mises à jour, comme indiqué dans le rapport annuel | Menu déroulant (une seule option) | Public | En attente de la transmission des données | |
| 2024 | |||||
| 2025 | |||||
| 2026 | |||||
| 2027 | |||||
| Zone géographique ciblée | La cible géographique désigne les zones ou régions géographiques spécifiques visées par la campagne, ainsi que la manière dont la distribution sera mise en œuvre. Le terme « national » désigne un ciblage à l'échelle de l'ensemble du pays, tandis que « infranational » désigne un ciblage à un niveau plus localisé, tel que des régions, des districts ou des communautés spécifiques au sein du pays. La stratégie de déploiement MII décrit la manière dont les méthodes de distribution MII mises en œuvre. La distribution « en une seule phase » signifie que tous MIIs distribués en une seule fois, tandis que la distribution « en plusieurs phases » implique plusieurs étapes de distribution dans le temps (par exemple, une distribution pilote dans un premier temps, puis dans les zones ciblées restantes). Une « distribution continue » est utilisée pour les pays qui mènent des campagnes chaque année afin de couvrir l’ensemble du territoire. | Menu déroulant (une seule option) | Public | National – monophasé | |
| National – en plusieurs phases | |||||
| National – distribution progressive | |||||
| Au niveau infranational – en une seule phase | |||||
| Au niveau infranational – en plusieurs phases | |||||
| Au niveau infranational – distribution continue | |||||
| Inconnu | |||||
| Portée géographique (provinces, États, régions) | Données ou informations ventilées par État, province ou région, lorsqu'elles sont disponibles | Texte | Public | ||
| Portée géographique (circonscription, comté, collectivité locale) | Données ou informations ventilées par district (ou équivalent), lorsqu'elles sont disponibles | Texte | Public | ||
| Population cible | Nombre de personnes ciblées par la MII de masse MII , ventilé par niveau infranational si ces données sont disponibles | Numéro | Public | ||
| Nombre de MIIs | MIIs pour la campagne ont été définis à partir des informations issues paludisme national paludisme , de l'analyse RBM ou d'autres sources. | Numéro | Public | ||
| MII | Type de MII | Menu déroulant (choix multiple) | Public | Double IA | |
| BFP | |||||
| MII standard | |||||
| Inconnu | |||||
s sur la marque(masquées) | Marque du MII non divulguée sur le APP ) | Menu déroulant (choix multiple) | Non public | DuraNet LN | Entreprise : Shobikaa Impex Private Limited | Substance active/synergiste : alpha-cyperméthrine |
| DuraNet Plus | Société : Shobikaa Impex Private Limited | Substance active/synergiste : alpha-cyperméthrine, butoxyde de pipéronyle PBO) | ||||
| GreenNet | Entreprise : Shobikaa Impex Private Limited | Substance active/synergiste : deltaméthrine | ||||
| Intercepteur | Entreprise : BASF AGRO B.V., Arnhem (Pays-Bas), succursale de Freienbach | Substance active/synergiste : alpha-cyperméthrine | ||||
| Interceptor G2 | Entreprise : BASF AGRO B.V., Arnhem (Pays-Bas), succursale de Freienbach | Substance active/synergiste : alpha-cyperméthrine, chlorfénapyr | ||||
| MAGNet | Entreprise : V.K.A. Polymers Pvt. Ltd | Substance active/synergiste : alpha-cyperméthrine | ||||
| MiraNet | Entreprise : AtoZ Group Limited | Substance active/synergiste : alpha-cyperméthrine | ||||
| OLYSET Net | Entreprise : Sumitomo Chemical Co., Ltd | Substance active/synergiste : perméthrine | ||||
| OLYSET PLUS | Entreprise : Sumitomo Chemical Co., Ltd | Substance active/synergiste : perméthrine, butoxyde de pipéronyle PBO) | ||||
| Panda Net 2.0 | Entreprise : Life Ideas Biotechnology Co. Ltd | Substance active/synergiste : deltaméthrine | ||||
| PermaNet 2.0 | Entreprise : Vestergaard Sarl | Substance active/synergiste : deltaméthrine | ||||
| PermaNet 3.0 | Entreprise : Vestergaard Sarl | Substance active/synergiste : deltaméthrine, butoxyde de pipéronyle PBO) | ||||
| PermaNet Dual | Entreprise : Vestergaard Sarl | Substance active/synergiste : chlorfénapyr, deltaméthrine | ||||
| PRONet Duo | Entreprise : V.K.A. Polymers Pvt. Ltd | Substance active/synergiste : bifenthrine, chlorfénapyr | ||||
| Reliefnet Reverte | Entreprise : Real Relief Health ApS | Substance active/synergiste : deltaméthrine | ||||
| Garde royale | Entreprise : Mainpol GmbH | Substance active/synergiste : alpha-cyperméthrine, pyriproxyfène | ||||
| Royal Sentry 2.0 | Entreprise : Mainpol GmbH | Substance active/synergiste : alpha-cyperméthrine | ||||
| SafeNet | Entreprise : Mainpol GmbH | Substance active/synergiste : alpha-cyperméthrine | ||||
| SAFENET PLUS | Entreprise : Mainpol GmbH | Substance active/synergiste : alpha-cyperméthrine, butoxyde de pipéronyle PBO) | ||||
| Tsara Boost | Entreprise : PPP Hollandi DMCC | Substance active/synergiste : deltaméthrine, butoxyde de pipéronyle PBO) | ||||
| Tsara Plus | Entreprise : PPP Hollandi DMCC | Substance active/synergiste : deltaméthrine, butoxyde de pipéronyle PBO) | ||||
| Tsara Soft | Entreprise : PPP Hollandi DMCC | Substance active/synergiste : deltaméthrine | ||||
| UNET G1 LN | Entreprise : Sino Africa Medical Devices Company Ltd | Substance active/synergiste : deltaméthrine | ||||
| UNET G3 LN | Entreprise : Sino Africa Medical Devices Company Ltd | Substance active/synergiste : deltaméthrine, butoxyde de pipéronyle PBO) | ||||
| UNET G5 LN | Entreprise : Sino Africa Medical Devices Company Ltd | Substance active/synergiste : alpha-cyperméthrine, chlorfénapyr | ||||
| VEERALIN | Entreprise : V.K.A. Polymers Pvt. Ltd | Substance active/synergiste : alpha-cyperméthrine, butoxyde de pipéronyle PBO) | ||||
| Yahe LN | Entreprise : Fujian Yamei Industry & Trade Co. Ltd | Substance active/synergiste : deltaméthrine | ||||
| Yorkool G1 LN | Société : Tianjin Yorkool International Trading Co., Ltd | Substance active/synergiste : deltaméthrine | ||||
| Yorkool G3 LN | Société : Tianjin Yorkool International Trading Co., Ltd | Substance active/synergiste : deltaméthrine, butoxyde de pipéronyle PBO) | ||||
| Yorkool G5 LN | Société : Tianjin Yorkool International Trading Co., Ltd | Substance active/synergiste : alpha-cyperméthrine, chlorfénapyr | ||||
| Inconnu | |||||
| Partenaire financier (approvisionnement) | Partenaire(s) chargé(s) du financement de approvisionnement MIIs | Menu déroulant (une seule option) | Public | AMF | paludisme « Contre paludisme » |
| Fonds mondial | |||||
| Gouvernement | |||||
| Plusieurs | |||||
| Département d'État américain (anciennement PMI) | anciennement connu sous le nom de PMI | ||||
| Banque islamique de développement (personnes déplacées internes) | |||||
| Givewell | |||||
| Autres | |||||
| Inconnu | |||||
| Partenaire financier (mise en œuvre) | Partenaire(s) chargé(s) de financer la mise en œuvre de la distribution des MIIs | Menu déroulant (choix multiple) | Public | AMF | paludisme « Contre paludisme » |
| Fonds mondial | |||||
| Gouvernement | |||||
| Département d'État américain (anciennement PMI) | anciennement connu sous le nom de PMI | ||||
| PNUD | |||||
| SANRU | |||||
| Fondation de l'Association internationale des dispensaires (IDA) | |||||
| Population Services International (PSI) | |||||
| Banque mondiale | |||||
| Banque islamique de développement (personnes déplacées internes) | |||||
| Givewell | |||||
| Autres | |||||
| Inconnu | |||||
| Financement etapprovisionnement MII | État d'avancement approvisionnement de financement et approvisionnement des MIIs, précisant notamment si une demande de financement est en cours, si elle a été approuvée ou si MIIs déjà été acquis. | Menu déroulant (une seule option) | Non public | Préparation de la demande | |
| Financement demandé | |||||
| Financement approuvé | |||||
| MIIs | |||||
| Autres | |||||
| Inconnu | |||||
| Statut MII par pays | État d'avancement du processus MII , c'est-à-dire si MIIs été commandés, reçus ou sont toujours en attente de livraison dans le pays. | Menu déroulant (une seule option) | Non public | En attente de MII | |
| Livré dans le pays | |||||
| Autres | |||||
| Inconnu | |||||
| Date d'arrivée MII dans le pays selon MII | Date prévue d'MII dans le pays. | Date (mois année) | Non public | ||
| Stratégie de distribution | Stratégie adoptée pour MII | Menu déroulant (une seule option) | Public | De porte à porte | Les équipes de distribution font du porte-à-porte pour remettre directement MIIs habitants. |
| Points de distribution fixes | Des sites désignés, tels que des centres de santé, des écoles ou d'autres lieux communautaires, sont mis en place pour permettre aux bénéficiaires de s'y rendre afin de recevoir leurs MIIs. | ||||
| Approche hybride | Une combinaison de stratégies de distribution. Par exemple, une campagne de distribution pourrait débuter par distribution en porte-à-porte des zones rurales dispersées, puis se poursuivre par la mise en place de points de distribution fixes dans les zones urbaines ou densément peuplées. | ||||
| Inconnu | |||||
| Date initiale prévue pour la distribution (mois/année) | Date prévue pour le lancement des activités de la campagne, indiquée dans la subvention du Fonds mondial, PMI ou tout autre document. | Date (mois ANNÉE) | Non public | ||
| Date de distribution prévue (mois/année) | Date prévue la plus récente pour le lancement des activités de campagne (mois/année). | Date (mois ANNÉE) | Public | ||
| Délai de distribution nette (nombre de mois) | Représente la différence en mois entre la date initialement prévue et la date actuellement prévue pour la distribution nette. | Automatisé | Public | ||
| Phase actuelle de la campagne | La phase actuelle de la campagne fait référence à l'état d'avancement de la planification et/ou de la mise en œuvre, sur la base des informations les plus récentes. Vue par pays : affiche la phase signalée pour les niveaux infranationaux lorsque ces informations sont disponibles (par exemple, district ou région). Vue globale : calculée à partir des données infranationales lorsqu'elles sont disponibles, elle reflète l'avancement global de la campagne et n'affiche la mention « Terminée » que lorsque l'ensemble de la campagne a été mené à bien. | Menu déroulant (une seule option) | Public | Prévu / Pas encore commencé | La planification de la campagne n'a pas encore commencé |
| Planification macroéconomique | Définir la stratégie pour tous les aspects techniques de la campagne et élaborer les documents clés, le calendrier et le budget (opérations, S&E, logistique, changement social et comportemental, etc.) | ||||
| Micro-planification | Mise à jour des plans directeurs de chaque district visé par la campagne à l'aide des informations provenant des niveaux décentralisés, afin de refléter le contexte réel de la mise en œuvre | ||||
| Mise en œuvre | Formations continues, recensement des foyers, MII ou autres activités de campagne | ||||
| En attente | La planification et/ou la mise en œuvre de la campagne sont temporairement suspendues ou ne peuvent pas se dérouler comme prévu initialement. | ||||
| Terminer | Toutes les étapes de la campagne et MII ont été menées à bien | ||||
| Reprogrammé | La campagne ne sera pas mise en œuvre comme prévu initialement. Les activités ou les produits ont été réorientés vers d'autres canaux de distribution, zones géographiques ou populations cibles au cours de la même période de financement. | ||||
| Inconnu | Les données ne sont pas disponibles pour le moment | ||||
| État de la campagne | Le statut de la campagne permet de mesurer l'avancement des activités de la campagne par rapport au calendrier initial ou révisé. Ce statut est principalement communiqué par le paludisme national paludisme (NMP) et/ou les partenaires nationaux, sur la base des calendriers prévus, de la phase actuelle de mise en œuvre, des retards signalés et des goulots d'étranglement identifiés. Vue par pays : affiche la phase signalée pour les niveaux infranationaux lorsque ces informations sont disponibles (par exemple, district ou région). Vue globale : dérivée des données infranationales lorsqu'elles sont disponibles et reflète l'état global de la campagne sur la base de la mise à jour la plus récente. | Menu déroulant (une seule option) + code couleur | Public | En bonne voie | La campagne est en bonne voie pour se dérouler au cours de la même année civile que prévu initialement ; à la date du dernier rapport, aucun obstacle majeur susceptible de retarder la campagne par rapport au calendrier révisé n'a été identifié. |
| En danger | Il existe un risque que la campagne prenne du retard ou ne puisse avoir lieu au cours de l'année civile prévue ; la situation n'est pas encore critique, mais il est important de la surveiller de près afin de s'assurer que les goulots d'étranglement ne s'aggravent pas et ne font pas dérailler le pays par rapport au calendrier initial ou révisé. | ||||
| Hors piste | Des préoccupations majeures et une campagne risquant d'être considérablement retardée ou de ne pas avoir lieu au cours de l'année civile prévue ; une intervention est nécessaire pour résoudre les goulots d'étranglement et remettre la planification nationale sur les rails | ||||
| Terminer | Toutes les étapes de la campagne et MII ont été menées à bien | ||||
| Prévu/Non commencé | La campagne est prévue, mais les données ne sont pas encore définitives ou ne sont que des estimations. | ||||
| Annulé | La campagne ne sera pas mise en œuvre comme prévu initialement au cours de l'année de campagne ou du cycle de financement en cours. Les activités, les produits, les cibles ou les canaux de diffusion pourront être reprogrammés, réaffectés ou mis en œuvre par d'autres moyens, et le plan de campagne initial ne sera pas mené à son terme. | ||||
| Inconnu | Les données ne sont pas disponibles pour le moment | ||||
| Motifs liés au statut | Des informations complémentaires ou des précisions concernant l'état d'avancement actuel de la campagne. | Menu déroulant (choix multiple) | Public | Retard dans MII | Cas où MIIs des retards de production, d'expédition ou de dédouanement, empêchant ainsi MIIs arrivée dans les délais MIIs le pays. Cela inclut les livraisons incomplètes, les quantités erronées ou les marchandises endommagées. Cela exclut le stockage et l'expédition à l'intérieur du pays (pris en compte dans la rubrique « Activités prévues »). |
| Demande de financement / retard dans le versement | Situations dans lesquelles les responsables de la mise en œuvre de la campagne ne disposent pas encore des ressources financières nécessaires en raison d'un traitement en cours ou retardé des demandes de fonds ou des décaissements. Cela inclut les processus internes d'examen et d'approbation, les goulots d'étranglement administratifs ou les retards dans le transfert des fonds. | ||||
| Financement / MII manque de coordination | Cas où le calendrier des campagnes est affecté par un manque de coordination entre les partenaires (par exemple, les pouvoirs publics, les partenaires d'exécution, les bailleurs de fonds ou approvisionnement ). Cela inclut les retards dans les validations, les autorisations ou la mise au point des modalités opérationnelles. | ||||
| Les activités prévues ont pris du retard | Lorsque les activités préparatoires à la campagne (par exemple, approvisionnement, la formation, micro-planification, la supervision, les dispositions logistiques) ne sont pas encore achevées ou accusent un retard. Cela inclut la mise à disposition en attente du matériel de formation, micro-planification retardée micro-planification ou le déploiement incomplet du personnel. | ||||
| Retard dans la numérisation | Situations dans lesquelles le manque de préparation des outils ou plateformes numériques (DHIS2, tableaux de bord, outils de collecte électronique de données) entraîne le report d'activités. Cela inclut les retards liés à la configuration, aux tests, à la formation des utilisateurs ou au déploiement du matériel. | ||||
| Événement national majeur (recensement, élections, etc.) | Les situations dans lesquelles un événement national majeur entrave la mise en œuvre des MII (recensement, élections, campagnes politiques, etc.) | ||||
| Campagne de santé publique | D'autres campagnes de santé contradictoires et non coordonnées retardent lacampagne de distribution de masse MII . | ||||
| Contexte opérationnel / changements | Situations dans lesquelles des événements récents ou en cours entravent la sécurité accès le bon déroulement des programmes. Cela peut inclure des conditions météorologiques extrêmes, des catastrophes naturelles, des dommages aux infrastructures, des conflits, des actes de violence ou des urgences de santé publique. Cela englobe la destruction de routes, l'inaccessibilité de certaines zones ou des conditions dangereuses qui entravent la planification ou la mise en œuvre des campagnes. | ||||
| Autres | |||||
| Sans objet | Pour les cas où le statut de la campagne est « vert / en bonne voie ». | ||||
| Points clés concernant l'état d'avancement de la campagne (masqué) | Informations complémentaires ou précisions concernant l'état actuel de la campagne, qui ne sont pas visibles pour les utilisateurs sur le APP . | texte | Non public | ||
| Commentaire sur l'état de la campagne (visible sur le site web) | Veuillez fournir des informations ou des précisions supplémentaires concernant le statut, qui seront spécifiquement publiées sur le site web. Ces informations ne sont requises que lorsque le statut est « à risque », « en retard » ou « retardé ». Si les dates de la campagne ont été modifiées, elles seront indiquées ici. | texte | Public | ||
| La distribution mensuelle a eu lieu | Mois précis au cours duquel la distribution des MIIs achevée. | Date (mois ANNÉE) | Public | ||
| Nombre de MIIs (masqués) | Nombre total de MIIs distribués (non divulgué publiquement sur le APP ) | nombre | Non public | ||
| Numérisation des campagnes | Indique dans quelle mesure les processus et les éléments de la campagne sont numérisés | Menu déroulant (une seule option) | Public | Aucun (version papier uniquement) | |
| Composants concernés | |||||
| Hybride (papier + numérique) | |||||
| Entièrement numérisé | |||||
| Inconnu | |||||
| Portée de la collecte de données numériques | Ampleur du déploiement du système de collecte de données numériques | Texte | Public | Au niveau national | |
| Au niveau infranational | |||||
| Pilote | |||||
| Pas de numérisation | |||||
| Inconnu | |||||
| Plateforme utilisée | Plateforme numérique en service | Menu déroulant (une seule option) | Public | IASO – Bluesquare | |
| Commcare (Dimagi) | |||||
| DIGIT-HCM (administration en ligne) | |||||
| DHIS2 | |||||
| Kobo/ODK | |||||
| Redrose | |||||
| Révéler | |||||
| eCHIS | |||||
| Sur mesure | |||||
| Autre (précisez dans les commentaires) | |||||
| Pas de numérisation | |||||
| Inconnu | |||||
| Intégration | L'intégration désigne la coordination entre les différentes composantes du Programme national paludisme , tant en interne qu'en externe. En interne, l'intégration implique l'harmonisation entre des interventions telles que paludisme saisonnière paludisme (SMC), la pulvérisation intradomiciliaire à effet rémanent (PID) et les programmes paludisme . En externe, l'intégration fait référence à la coordination PNLPavec d'autres programmes de santé tels que le Programme élargi de vaccination (PEV), les maladies tropicales négligées (MTN) et les initiatives de supplémentation en vitamine A. | Menu déroulant (une seule option) | Public | NMP interne – SMC, PID, paludisme , Autres | |
| Programmes externes : PEV, maladies tropicales négligées, vitamine A, autres | |||||
| Pas d'intégration | |||||
| Inconnu | |||||
| APP assistance technique | Indique si APP Alliance pour paludisme ) fournit assistance technique AT) afin de soutenir le paludisme national paludisme au cours de l'année de campagne indiquée. | Menu déroulant (une seule option) | Public | ||
| Dernière mise à jour (date) | Date de la dernière mise à jour de la source de données principale | Date (jj-mm) | Public | ||
| Commentaire | Veuillez fournir des informations ou des précisions supplémentaires concernant le statut. Les motifs de statut qui ne sont plus d'actualité seront indiqués ici à des fins de suivi. | texte | Non public |
